en:cluster
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| en:cluster [2024/03/21 11:00] – sca | en:cluster [2024/03/21 14:44] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 9: | Ligne 9: | ||
| **Warning**: | **Warning**: | ||
| - | {{ :main_toolbar:cluster_window.png?400 |}} | + | {{ :en:cluster_filter.png?400 |}} |
| Once the first grouping has been performed by clicking on **GROUP**, it is possible to see whether the software has been able to group all the points or not. | Once the first grouping has been performed by clicking on **GROUP**, it is possible to see whether the software has been able to group all the points or not. | ||
| In fact, the option will detect and highlight ungrouped points using a blue filter | In fact, the option will detect and highlight ungrouped points using a blue filter | ||
| - | {{ :main_toolbar:cluster_filter.png?400 |}} | + | {{ :en:cluster_filter_en.png?400 |}} |
| These ungrouped points can be cleaned up by zooming in on these highlighted areas, then using the **SELECT** button to frame the points you wish to remove with a polygonal selection, then using the **DELETE** button. | These ungrouped points can be cleaned up by zooming in on these highlighted areas, then using the **SELECT** button to frame the points you wish to remove with a polygonal selection, then using the **DELETE** button. | ||
| - | {{ :main_toolbar: | + | {{ :en: |
| After each deletion, the points are grouped again to check that the cleaning is sufficient. | After each deletion, the points are grouped again to check that the cleaning is sufficient. | ||
en/cluster.1711018853.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/21 11:00 de sca