en:cluster
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| en:cluster [2024/03/21 14:43] – sca | en:cluster [2024/03/21 14:44] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 18: | Ligne 18: | ||
| These ungrouped points can be cleaned up by zooming in on these highlighted areas, then using the **SELECT** button to frame the points you wish to remove with a polygonal selection, then using the **DELETE** button. | These ungrouped points can be cleaned up by zooming in on these highlighted areas, then using the **SELECT** button to frame the points you wish to remove with a polygonal selection, then using the **DELETE** button. | ||
| - | {{ :main_toolbar: | + | {{ :en: |
| After each deletion, the points are grouped again to check that the cleaning is sufficient. | After each deletion, the points are grouped again to check that the cleaning is sufficient. | ||
en/cluster.1711032197.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/21 14:43 de sca