en:draw_point_or_ranks
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| en:draw_point_or_ranks [2024/02/21 15:00] – créée sca | en:draw_point_or_ranks [2024/03/27 10:58] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ===== How it works ===== | ===== How it works ===== | ||
| + | |||
| + | **Only available in expert mode** | ||
| This option allows you to arbitrarily draw points or lines based on the background map. | This option allows you to arbitrarily draw points or lines based on the background map. | ||
| - | {{ : | ||
| ===== Application ===== | ===== Application ===== | ||
en/draw_point_or_ranks.1708527639.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/21 15:00 de sca