en:measure_distance_with_geofencing
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| en:measure_distance_with_geofencing [2024/03/12 10:22] – sca | en:measure_distance_with_geofencing [2024/03/27 10:57] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Ligne 27: | Ligne 27: | ||
| * In orange, row sections too close to the geo-fence | * In orange, row sections too close to the geo-fence | ||
| - | {{ :main_toolbar: | + | {{ :en: |
| These two filters can be deleted by clicking on the **CLEAR** button, or by clicking on the delete filters option in the [[layers_dialog|menu for maps]]. | These two filters can be deleted by clicking on the **CLEAR** button, or by clicking on the delete filters option in the [[layers_dialog|menu for maps]]. | ||
en/measure_distance_with_geofencing.1710238927.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/12 10:22 de sca