en:rectangular_selection
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| en:rectangular_selection [2024/01/08 11:08] – sca | en:rectangular_selection [2024/03/05 15:44] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | |||
| ====== Rectangular selection ====== | ====== Rectangular selection ====== | ||
| Ligne 7: | Ligne 6: | ||
| ===== How it works ===== | ===== How it works ===== | ||
| + | |||
| + | **Only available in expert mode**. | ||
| This option allows you to select a set of points for modification using another option (delete, move to another map...). | This option allows you to select a set of points for modification using another option (delete, move to another map...). | ||
en/rectangular_selection.1704712125.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/08 11:08 de sca