Outils pour utilisateurs

Outils du site


en:sidebar

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
en:sidebar [2024/03/20 11:08] scaen:sidebar [2024/03/21 10:51] (Version actuelle) sca
Ligne 25: Ligne 25:
     * [[en:import_geofencing|Import geofencing]]     * [[en:import_geofencing|Import geofencing]]
     * [[en:draw_geofencing|Draw geofencing]]     * [[en:draw_geofencing|Draw geofencing]]
 +    * [[en:generate_geofencing|Generate geofencing]]
     * [[en:rectangular_selection|Rectangular selection]]     * [[en:rectangular_selection|Rectangular selection]]
     * [[en:polygonal_selection|Polygonal selection]]     * [[en:polygonal_selection|Polygonal selection]]
-    * [[en:split|Créer une carte à partir des points sélectionnés]]+    * [[en:split|Split]]
     * [[en:delete|Delete]]     * [[en:delete|Delete]]
-    * [[en:delete_area|Suppression avec intersection]] +    * [[en:delete_area|Delete area]] 
-    * [[en:measure|Mesure]] +    * [[en:measure|Measure]] 
-    * [[en:remove_measures|Suppression des mesures]] +    * [[en:remove_measures|Remove measures]] 
-    * [[en:square_measure|Mesure à l'équerre]] +    * [[en:square_measure|Square measure]] 
-    * [[en:measure_distance_with_geofencing|Vérifier la géo-barrière]] +    * [[en:measure_distance_with_geofencing|Measure distance with geofencing]] 
-    * [[en:reorder_ranks|Ordonnancement des rangs]] +    * [[en:reorder_ranks|Reorder ranks]] 
-    * [[en:draw_point_or_ranks|Dessiner un point ou une ligne]] +    * [[en:draw_point_or_ranks|Draw point or ranks]] 
-    * [[en:map_from_polygon|Création de carte depuis un polygone]] +    * [[en:map_from_polygon|Map from polygon]] 
-    * [[en:connect_ab|AB / AB automatique]] +    * [[en:connect_ab|AB / Auto AB]] 
-    * [[en:connect_abc|ABC / ABC automatique]] +    * [[en:connect_abc|ABC / Auto ABC]] 
-    * [[en:interrank|Création d'une carte d'inter-rangs]] +    * [[en:interrank|Interrank]] 
-    * [[en:replace_points_by_straight_line|Remplacer par une droite]] +    * [[en:replace_points_by_straight_line|Replace points by straight]] 
-    * [[en:merge_ranks|Connecter deux rangs]] +    * [[en:merge_ranks|Merge ranks]] 
-    * [[en:extrapolate|Extrapoler la trajectoire]] +    * [[en:extrapolate|Extrapolate]] 
-    * [[en:simplify|Simplifier la trajectoire]] +    * [[en:simplify|Simplify]] 
-    * [[en:shift|Décaler la trajectoire]] +    * [[en:shift|Shift]] 
-    * [[en:generate_middle_point|Générer un point milieu]] +    * [[en:generate_middle_point|Generate middle]] 
-    * [[en:generate_edge_point|Générer un point sur le côté]] +    * [[en:generate_edge_point|Generate edge point]] 
-    * [[en:add_missing_points|Générer les points manquants]] +    * [[en:add_missing_points|Add missing points]] 
-    * [[en:uturns|Gérer les chemins de demi-tour (CDDT)]] +    * [[en:uturns|U-turn]] 
-    * [[en:shedding|Ajouter une zone de délestage (ZDD)]] +    * [[en:shedding|Shedding]] 
-    * [[en:connect_crop_holes_ab|Ajouter une zone de délestage en AB]] +    * [[en:connect_crop_holes_ab|Connect crop holes AB]] 
-    * [[en:crop_hole_zones|Ajouter une zone de délestage par zone]] +    * [[en:crop_hole_zones|Add Crop hole zones]] 
-    * [[en:split_robots|Séparer la carte pour travailler avec plusieurs robots]] +    * [[en:split_robots|Split robots]] 
-    * [[en:split_irrigation|Séparer la carte en cas d'obstacles ou tuyaux d'irrigation]] +    * [[en:split_irrigation|Split irrigation]] 
-    * [[en:dissolve_rank|Défaire un rang]] +    * [[en:dissolve_rank|Dissolve rank]] 
-    * [[en:copy_rank_portion|Copier le bord d'un rang]] +    * [[en:copy_rank_portion|Copy rank portion]] 
-    * [[en:trim_ranks|Rogner l'extrémité des rangs]] +    * [[en:trim_ranks|Trim ranks]] 
-    * [[en:expand_ranks|Étendre l'extrémité des rangs]]+    * [[en:expand_ranks|Expand rank]]
   - Conclusion   - Conclusion
en/sidebar.1710932938.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/20 11:08 de sca