en:split_robots
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| en:split_robots [2024/02/21 15:57] – sca | en:split_robots [2024/03/27 11:04] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | FIXME **Cette page n'est pas encore traduite entièrement. Merci de terminer la traduction**\\ // | ||
| - | ====== | + | |
| + | ====== | ||
| Ligne 8: | Ligne 8: | ||
| ===== How it works ===== | ===== How it works ===== | ||
| + | |||
| + | **Only available in expert mode** | ||
| This option allows you to split the map into several sub-maps if you wish to work the plot with several robots or in several phases. | This option allows you to split the map into several sub-maps if you wish to work the plot with several robots or in several phases. | ||
| Ligne 13: | Ligne 15: | ||
| The option is only available **when at least one map is loaded in the application**. | The option is only available **when at least one map is loaded in the application**. | ||
| - | ===== Use ===== | + | ===== Application |
| On launch, the option presents a window allowing you to : | On launch, the option presents a window allowing you to : | ||
| Ligne 21: | Ligne 23: | ||
| * Number of rows per robot. This parameter is used to adjust the rows in the cards. | * Number of rows per robot. This parameter is used to adjust the rows in the cards. | ||
| - | {{ : | ||
| If a split is made with 2 robots and 5 rows per robot, a map with 15 rows will be split so that the first map contains rows 1 to 5 as well as rows 10 to 15, while the second map only contains rows 5 to 10. | If a split is made with 2 robots and 5 rows per robot, a map with 15 rows will be split so that the first map contains rows 1 to 5 as well as rows 10 to 15, while the second map only contains rows 5 to 10. | ||
en/split_robots.1708531059.txt.gz · Dernière modification : 2024/02/21 15:57 de sca