fr:map_from_polygon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| fr:map_from_polygon [2024/01/04 14:33] – créée - modification externe 127.0.0.1 | fr:map_from_polygon [2024/03/20 13:45] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 6: | Ligne 6: | ||
| ===== Fonctionnement ===== | ===== Fonctionnement ===== | ||
| + | |||
| + | **Certaines fonctions de l' | ||
| Cette option permet de créer une carte à partir des points représentant le contour d’une parcelle. | Cette option permet de créer une carte à partir des points représentant le contour d’une parcelle. | ||
| Ligne 22: | Ligne 24: | ||
| * Indiquer la distance de demi-tours à l’intérieur du contour | * Indiquer la distance de demi-tours à l’intérieur du contour | ||
| - Dessiner un polygone | - Dessiner un polygone | ||
| - | * Sélectionner les points qui sont mis en valeur avec un cercle bleu. Ces points doivent être sélectionnés dans l’ordre de manière à créer un contour de parcelle à l’intérieur duquel les rangs seront créés à l’aide des paramètres précédemment fournis. | + | * Sélectionner les points qui sont mis en valeur avec un cercle bleu. Ces points doivent être sélectionnés dans l’ordre, de manière à créer un contour de parcelle à l’intérieur duquel les rangs seront créés à l’aide des paramètres précédemment fournis. |
| * Pour clore le polygone, il faut cliquer sur le premier point choisi. | * Pour clore le polygone, il faut cliquer sur le premier point choisi. | ||
| - Sélection de la ligne de référence | - Sélection de la ligne de référence | ||
fr/map_from_polygon.1704378833.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/04 14:33 de 127.0.0.1