fr:map_from_polygon
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| fr:map_from_polygon [2024/03/05 15:53] – sca | fr:map_from_polygon [2024/03/20 13:45] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 24: | Ligne 24: | ||
| * Indiquer la distance de demi-tours à l’intérieur du contour | * Indiquer la distance de demi-tours à l’intérieur du contour | ||
| - Dessiner un polygone | - Dessiner un polygone | ||
| - | * Sélectionner les points qui sont mis en valeur avec un cercle bleu. Ces points doivent être sélectionnés dans l’ordre de manière à créer un contour de parcelle à l’intérieur duquel les rangs seront créés à l’aide des paramètres précédemment fournis. | + | * Sélectionner les points qui sont mis en valeur avec un cercle bleu. Ces points doivent être sélectionnés dans l’ordre, de manière à créer un contour de parcelle à l’intérieur duquel les rangs seront créés à l’aide des paramètres précédemment fournis. |
| * Pour clore le polygone, il faut cliquer sur le premier point choisi. | * Pour clore le polygone, il faut cliquer sur le premier point choisi. | ||
| - Sélection de la ligne de référence | - Sélection de la ligne de référence | ||
fr/map_from_polygon.1709653996.txt.gz · Dernière modification : 2024/03/05 15:53 de sca