fr:merge_maps
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:merge_maps [2024/01/08 10:42] – sca | fr:merge_maps [2024/01/08 10:46] (Version actuelle) – ancienne révision (2024/01/04 14:33) restaurée sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== Icon :===== | + | ===== Icône |
| {{: | {{: | ||
| - | ===== How it works | + | ===== Fonctionnement |
| - | This option | + | Cette option |
| - | This can be used to generate a single map from several existing maps, or to process a single map from several different | + | Cela permet de générer une unique carte à partir de plusieurs cartes existantes, ou traiter une seule carte issue de plusieurs fichiers |
| - | This option | + | L'option |
| - | ===== Application | + | ===== Utilisation |
| - | When the option | + | Au déclenchement de l’option, |
| - | * Select the maps to be merged | + | * Sélectionner les cartes à fusionner |
| - | * name the map generated by this merge | + | * Donner un nom à la carte générée par cette fusion |
| - | {{ :fr: | + | {{ :main_toolbar: |
| - | Then simply select the cards you wish to merge by ticking their names in the list, and click on **MERGER CARDS**. | + | Il suffit ensuite de sélectionner les cartes que l’on souhaite fusionner en cochant leur nom dans la liste puis cliquer sur **FUSIONNER LES CARTES** |
fr/merge_maps.1704710525.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/08 10:42 de sca