Outils pour utilisateurs

Outils du site


fr:sidebar

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Prochaine révision
Révision précédente
fr:sidebar [2024/01/04 14:36] – créée - modification externe 127.0.0.1fr:sidebar [2024/03/20 10:14] (Version actuelle) – Add generate geofencing sca
Ligne 2: Ligne 2:
  
  
-  - [[introduction|Introduction]] +  - [[fr:introduction|Introduction]] 
-  - [[interface_menus|Interface et menus]] +  - [[fr:interface_menus|Interface et menus]] 
-    * [[maps_visualization|Visualisation des cartes]] +    * [[fr:maps_visualization|Visualisation des cartes]] 
-    * [[shortcuts|Raccourcis clavier]] +    * [[fr:shortcuts|Raccourcis clavier]] 
-    * [[action_toolbar|Barre d'action]] +    * [[fr:action_toolbar|Barre d'action]] 
-    * [[main_toolbar|Barre d'outils]] +    * [[fr:main_toolbar|Barre d'outils]] 
-    * [[user_account|Compte utilisateur]] +    * [[fr:user_account|Compte utilisateur]] 
-    * [[helpception|Aide intégrée]] +    * [[fr:helpception|Aide intégrée]] 
-    * [[background|Chargement des fonds de carte]] +    * [[fr:background|Chargement des fonds de carte]] 
-    * [[layers_dialog|Menu des cartes]]+    * [[fr:layers_dialog|Menu des cartes]]
   - Les options de la barre d'action   - Les options de la barre d'action
-    * [[open_file|Import d'une carte]] +    * [[fr:open_file|Import d'une carte]] 
-    * [[settings|Paramètres de l'application]] +    * [[fr:settings|Paramètres de l'application]] 
-    * [[undo|Annuler]] +    * [[fr:undo|Annuler]] 
-    * [[redo|Rétablir]] +    * [[fr:redo|Rétablir]] 
-    * [[manage_maps|Gestion des cartes]] +    * [[fr:manage_maps|Gestion des cartes]] 
-    * [[upload_to_cloud|Sauvegarde des cartes]]+    * [[fr:upload_to_cloud|Sauvegarde des cartes]]
   - Les options de la barre d'outil   - Les options de la barre d'outil
-    * [[merge_maps|Fusion des cartes]] +    * [[fr:merge_maps|Fusion des cartes]] 
-    * [[import_geofencing|Création d'une géo-barrière]] +    * [[fr:import_geofencing|Création d'une géo-barrière]] 
-    * [[draw_geofencing|Dessiner une géo-barrière]] +    * [[fr:draw_geofencing|Dessiner une géo-barrière]] 
-    * [[rectangular_selection|Sélection rectangulaire]] +    * [[fr:generate_geofencing|Générer une géo-barrière]] 
-    * [[polygonal_selection|Sélection polygonale]] +    * [[fr:rectangular_selection|Sélection rectangulaire]] 
-    * [[split|Créer une carte à partir des points sélectionnés]] +    * [[fr:polygonal_selection|Sélection polygonale]] 
-    * [[delete|Suppression]] +    * [[fr:split|Créer une carte à partir des points sélectionnés]] 
-    * [[delete_area|Suppression avec intersection]] +    * [[fr:delete|Suppression]] 
-    * [[measure|Mesure]] +    * [[fr:delete_area|Suppression avec intersection]] 
-    * [[remove_measures|Suppression des mesures]] +    * [[fr:measure|Mesure]] 
-    * [[square_measure|Mesure à l'équerre]] +    * [[fr:remove_measures|Suppression des mesures]] 
-    * [[measure_distance_with_geofencing|Vérifier la géo-barrière]] +    * [[fr:square_measure|Mesure à l'équerre]] 
-    * [[reorder_ranks|Ordonnancement des rangs]] +    * [[fr:measure_distance_with_geofencing|Vérifier la géo-barrière]] 
-    * [[draw_point_or_ranks|Dessiner un point ou une ligne]] +    * [[fr:reorder_ranks|Ordonnancement des rangs]] 
-    * [[map_from_polygon|Création de carte depuis un polygone]] +    * [[fr:draw_point_or_ranks|Dessiner un point ou une ligne]] 
-    * [[connect_ab|AB / AB automatique]] +    * [[fr:map_from_polygon|Création de carte depuis un polygone]] 
-    * [[connect_abc|ABC / ABC automatique]] +    * [[fr:connect_ab|AB / AB automatique]] 
-    * [[interrank|Création d'une carte d'inter-rangs]] +    * [[fr:connect_abc|ABC / ABC automatique]] 
-    * [[replace_points_by_straight_line|Remplacer par une droite]] +    * [[fr:interrank|Création d'une carte d'inter-rangs]] 
-    * [[merge_ranks|Connecter deux rangs]] +    * [[fr:replace_points_by_straight_line|Remplacer par une droite]] 
-    * [[extrapolate|Extrapoler la trajectoire]] +    * [[fr:merge_ranks|Connecter deux rangs]] 
-    * [[simplify|Simplifier la trajectoire]] +    * [[fr:extrapolate|Extrapoler la trajectoire]] 
-    * [[shift|Décaler la trajectoire]] +    * [[fr:simplify|Simplifier la trajectoire]] 
-    * [[generate_middle_point|Générer un point milieu]] +    * [[fr:shift|Décaler la trajectoire]] 
-    * [[generate_edge_point|Générer un point sur le côté]] +    * [[fr:generate_middle_point|Générer un point milieu]] 
-    * [[add_missing_points|Générer les points manquants]] +    * [[fr:generate_edge_point|Générer un point sur le côté]] 
-    * [[uturns|Gérer les chemins de demi-tour (CDDT)]] +    * [[fr:add_missing_points|Générer les points manquants]] 
-    * [[shedding|Ajouter une zone de délestage (ZDD)]] +    * [[fr:uturns|Gérer les chemins de demi-tour (CDDT)]] 
-    * [[connect_crop_holes_ab|Ajouter une zone de délestage en AB]] +    * [[fr:shedding|Ajouter une zone de délestage (ZDD)]] 
-    * [[crop_hole_zones|Ajouter une zone de délestage par zone]] +    * [[fr:connect_crop_holes_ab|Ajouter une zone de délestage en AB]] 
-    * [[split_robots|Séparer la carte pour travailler avec plusieurs robots]] +    * [[fr:crop_hole_zones|Ajouter une zone de délestage par zone]] 
-    * [[split_irrigation|Séparer la carte en cas d'obstacles ou tuyaux d'irrigation]] +    * [[fr:split_robots|Séparer la carte pour travailler avec plusieurs robots]] 
-    * [[dissolve_rank|Défaire un rang]] +    * [[fr:split_irrigation|Séparer la carte en cas d'obstacles ou tuyaux d'irrigation]] 
-    * [[copy_rank_portion|Copier le bord d'un rang]] +    * [[fr:dissolve_rank|Défaire un rang]] 
-    * [[trim_ranks|Rogner l'extrémité des rangs]] +    * [[fr:copy_rank_portion|Copier le bord d'un rang]] 
-    * [[expand_ranks|Étendre l'extrémité des rangs]]+    * [[fr:trim_ranks|Rogner l'extrémité des rangs]] 
 +    * [[fr:expand_ranks|Étendre l'extrémité des rangs]]
   - Conclusion   - Conclusion
fr/sidebar.1704378988.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/04 14:36 de 127.0.0.1