fr:square_measure
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| fr:square_measure [2024/01/08 12:57] – sca | fr:square_measure [2024/03/08 08:44] (Version actuelle) – sca | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| - | ===== Icon ===== | + | ===== Icône |
| {{: | {{: | ||
| - | ===== How it works ===== | + | ===== Fonctionnement |
| - | This option | + | Cette option |
| - | The option | + | L'option |
| ===== Application ===== | ===== Application ===== | ||
| - | This option | + | Cette option |
| - | The length of this perpendicular will appear in the middle of the dotted line. | + | La longueur de cette perpendiculaire apparaîtra au milieu de la ligne pointillée. |
| {{ : | {{ : | ||
fr/square_measure.1704718620.txt.gz · Dernière modification : 2024/01/08 12:57 de sca